![]()


| 大学(学部-学科) | 合格者数 | 大学(学部-学科) | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道大(医1名含む) | 6名 | 徳島大(歯-歯) | 5名 |
| 東北大(医1名含む) | 5名 | 徳島大(薬) | 6名 | 筑波大 | 2名 | 香川大(医-医) | 10名 |
| 東京大 | 4名 | 愛媛大(医-医) | 12名 |
| 東京外国語大 | 1名 | 高知大(医-医) | 7名 |
| 横浜国立大 | 4名 | 九州大 | 14名 |
| 名古屋大 | 1名 | 佐賀大(医-医) | 1名 |
| 京都大 | 6名 | 宮崎大(獣医) | 2名 |
| 大阪大 | 13名 | 鹿児島大(歯) | 2名 |
| 神戸大 | 13名 | 琉球大(医-医) | 1名 |
| 鳥取大(医-医) | 1名 | 静岡県立大(薬) | 1名 |
| 島根大(医-医) | 6名 | 岐阜薬科大(薬) | 2名 |
| 岡山大(医-医) | 4名 | 大阪市立大(医-医) | 1名 |
| 岡山大(歯) | 1名 | 九州歯科大(歯) | 2名 |
| 岡山大(薬) | 4名 | 防衛医科大学校(医) | 9名 |
| 広島大(医-医) | 2名 | 自治医科大(医) | 3名 |
| 山口大(医-医) | 2名 | 産業医科大(医) | 4名 |
| 徳島大(医-医) | 11名 | 合計 | 168名 |
![]()
![]()
![]()
「高松高等予備校」で発表する合格者は、すべて本校在籍生(既卒)のものであり、現役生及び模試・講習会等の参加者は、一切含まれておりません。
20年度入試合格実績(全体)
■医・歯・薬・獣医学部(国公立大・私立大) 合計257名合格
■国公立大 医・歯・薬・獣医学部 98名合格(医学部80名合格/自治医科大・産業医科大・防衛医科大学校含む)
【岡山大(医-医)6名、徳島大(医-医)10名、香川大(医-医)16名等合格含む】
■国公立大470名合格 ■早慶上智大67名合格 ■関関同立大430名合格
19年度入試合格実績(全体)
■医・歯・薬・獣医学部(国公立大・私立大) 合計337名合格
■国公立大 医・歯・薬・獣医学部 71名合格(医学部53名合格/自治医科大・防衛医科大学校含む)
【岡山大(医-医)4名、広島大(医-医)3名、北海道大(医-医)1名等合格含む】
■国公立大384名合格 ■早慶上智大51名合格 ■関関同立大336名合格
