![]()

| 大学(学部-学科) | 合格者数 | 大学(学部-学科) | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 3名 | 広島大(歯) | 2名 |
| 弘前大(医-医) | 1名 | 山口大(医-医) | 3名 |
| 山形大(医-医) | 2名 | 徳島大(医-医) | 11名 |
| 東北大 | 2名 | 徳島大(歯-歯) | 3名 |
| 筑波大 | 2名 | 徳島大(薬) | 1名 |
| お茶の水女子大 | 2名 | 香川大(医-医) | 9名 |
| 東京大 | 4名 | 愛媛大(医-医) | 15名 |
| 東京工業大 | 1名 | 高知大(医-医) | 5名 |
| 一橋大 | 1名 | 九州大 | 12名 |
| 横浜国立大 | 9名 | 長崎大(医-医) | 1名 |
| 福井大(医-医) | 2名 | 長崎大(薬) | 1名 |
| 新潟大(歯) | 1名 | 大分大(医-医) | 1名 |
| 名古屋大 | 3名 | 宮崎大(医-医) | 1名 |
| 京都大 | 5名 | 鹿児島大(歯) | 1名 |
| 大阪大(歯1名含む) | 12名 | 鹿児島大(獣医) | 1名 |
| 神戸大 | 17名 | 横浜市立大(医-医) | 1名 |
| 鳥取大(医-医) | 3名 | 岐阜薬科大(薬) | 5名 |
| 鳥取大(獣医) | 1名 | 名古屋市立大(薬) | 1名 |
| 島根大(医-医) | 3名 | 九州歯科大(歯) | 6名 |
| 岡山大(医-医) | 7名 | 自治医科大(医) | 4名 |
| 岡山大(歯) | 1名 | 産業医科大(医) | 3名 |
| 岡山大(薬) | 4名 | 防衛医科大学校(医) | 4名 |
![]()
![]()
![]()
「高松高等予備校」で発表する合格者は、すべて本校在籍生(既卒)のものであり、現役生及び模試・講習会等の参加者は、一切含まれていません。
22年度入試合格実績(全体)
■ 医・歯・薬・獣医学部(国公立大・私立大) 合計285名合格
■国公立大 医・歯・薬・獣医学部 114名合格(医学部83名合格/自治医科大・産業医科大・防衛医科大学校含む)
【岡山大(医-医)7名、徳島大(医-医)12名、香川大(医-医)18名、愛媛大(医-医)10名等合格含む】
■ 国公立大553名合格 ■ 早慶上智大65名合格 ■ MARCH136名合格 ■ 関関同立大531名合格
21年度入試合格実績(全体)
■医・歯・薬・獣医学部(国公立大・私立大) 合計284名合格
■国公立大 医・歯・薬・獣医学部 101名合格(医学部76名合格/自治医科大・産業医科大・防衛医科大学校含む)
【岡山大(医-医)4名、徳島大(医-医)11名、香川大(医-医)10名、愛媛大(医-医)12名等合格含む】
■国公立大478名合格 ■早慶大66名合格 ■MARCH139名合格 ■関関同立大446名合格
